| DMC |
ANCHOR |
J&P COATS |
White Ecru 208 209 210 211 221 223 224 225
300 301 304 307 309 310 311 312 315 316
317 318 319 320 321 322 326 327 333 334
335 336 340 341 347 349 350 351 352 353
355 356 367 368 369 370 371 372 400 402
407 413 414 415 420 422 433 434 435 436
437 444 445 451 452 453 469 470 471 472
498 500 501 502 503 504 517 518 519 520
522 523 524 535 543 550 552 553
|
|
2 387 110 109 108 342 897 895 893 1026
352 1049 1006 289 42 403 148 979 1019 1017
400 399 218 215 9046 978 59 100 119 977
38 150 118 117 1025 13 11 10 9 6
1014 5975 217 214 1043 855 854 853 351 1047
914 236 235 398 374 943 358 310 1046 1045
362 290 288 233 232 231 267 267 266 253
1005 683 878 877 876 1042 162 1039 1038 862
860 859 858 401 933 102 99 98
|
*1001 *5387 4301 4302 4303 4303 3072 3240 *3068 *3066
*5356 ---- 3410 *2288 3401 *8403 7980 7979 *3082 *3081
8512 8511 *6246 *6017 *3500 7978 3401 *4101 ---- 7977
3282 7981 *7110 7005 *3013 2335 2335 *3011 *3008 *3006
2339 2338 *6018 6020 *6015 2876 ---- ---- *5349 ----
5578 *8514 8513 *8398 *5374 2874 5471 5000 5371 5371
5942 *2290 *2288 8513 ---- ---- *6267 6010 *6266 *6253
*3000 6880 *6878 *6876 6879 *6875 7181 *7161 *7159 *6269
---- *6015 *6015 8400 2275 4107 4092 *4097
|
|
|
| DMC |
ANCHOR |
J&P COATS |
554 561 562 563 564 580 581 597 598 600
601 602 603 604 605 606 608 610 611 612
613 632 640 642 644 645 646 647 648 666
676 677 680 699 700 701 702 703 704 712
718 720 721 722 725 726 727 729 730 731
732 733 734 738 739 740 741 742 743 744
745 746 747 754 758 760 761 762 772 775
776 778 780 781 782 783 791 792 793 794
796 797 798 799 800 801 806 807
|
|
96 212 210 208 206 281 280 1064 1062 59
57 63 62 55 1094 334 332 889 898 832
831 936 903 392 830 273 8581 1040 900 46
891 886 901 923 228 227 226 238 256 926
88 326 925 323 305 295 293 890 845 924
281 280 279 361 387 316 304 303 302 301
300 275 158 1012 868 1022 1021 234 259 128
24 968 309 308 307 306 178 941 176 175
133 132 131 136 144 359 169 168
|
*4104 *6211 6213 6210 6210 *6267 6010 7168 7167 *3056
*3128 *3063 *3153 *3001 *3151 *2334 *2332 5898 5898 *5388
*5387 5936 5393 5393 5830 8500 8500 8900 8390 *3046
2874 *2300 2876 *6228 *6227 *6226 *6239 *6238 *6238 *1002
4089 *2322 2324 2323 *2294 2295 2289 2876 ---- ----
---- ---- ---- 5375 5369 *2327 *2314 *2302 *2294 *2293
2296 2275 7053 2331 *2337 *3069 *3068 8510 6250 7031
3281 *3080 5309 *5365 5309 5307 *7045 *7150 *7110 7005
*7100 *7023 *7022 *7030 *7020 *5472 7169 7168
|
|
|
| DMC |
ANCHOR |
J&P COATS |
809 813 814 815 816 817 818 819 820 822
823 824 825 826 827 828 829 830 831 832
833 834 838 839 840 841 842 844 869 890
891 892 893 894 895 898 899 900 902 904
905 906 907 909 910 911 912 913 915 917
918 919 920 921 922 924 926 927 928 930
931 932 934 935 936 937 938 939 943 945
946 947 948 950 951 954 955 956 957 958
959 961 962 963 964 966 970 971
|
|
130 161 45 43 1005 13 23 271 134 390
152 164 162 161 160 9159 906 277 277 907
907 874 1088 1086 1084 1082 1080 1041 944 218
35 33 28 27 1044 360 52 333 897 258
257 256 255 923 229 205 209 204 1029 89
341 340 1004 1003 1003 851 850 848 274 1035
1034 1033 862 861 269 268 381 152 188 881
332 330 1011 4146 1010 203 206 40 50 187
186 76 75 73 185 206 316 316
|
*7021 *7161 *3044 *3000 *3021 2335 3281 3280 7024 *5933
7982 7182 7181 7180 *7159 7053 5898 ---- ---- ----
---- 2874 5476 *5360 *5379 *5376 *5933 8501 *5374 6021
*3012 *3152 *3152 *3127 6021 5476 3282 *2334 *3044 *6258
*6258 *6256 *6001 *6228 6031 *6205 *6226 *6225 3089 4089
3340 2326 *3337 3336 3336 6008 6007 6006 6005 *7052
*7051 *7050 6270 6270 *6269 *6269 5381 *7160 *6187 *3335
*2332 *2330 2331 2331 *3335 *6030 6020 *3127 *3125 *6186
*6185 3283 3282 3126 *6185 6020 *2327 *2299
|
|
|
| DMC |
ANCHOR |
J&P COATS |
972 973 975 976 977 986 987 988 989 991
992 993 995 996 3011 3012 3013 3021 3022 3023
3024 3031 3032 3033 3041 3042 3045 3046 3047 3051
3052 3053 3064 3072 3078 3325 3326 3328 3340 3341
3345 3346 3347 3348 3350 3354 3362 3363 3364 3371
3607 3608 3609 3685 3687 3688 3689 3705 3706 3708
3712 3713 3716 3721 3722 3726 3727 3731 3733 3740
3743 3746 3747 3750 3752 3753 3755 3756 3760 3761
3765 3766 3768 3770 3772 3773 3774 3776
|
|
298 297 355 1001 1002 246 244 243 242 1076
1072 1070 410 433 846 844 842 905 8581 1040
397 905 903 391 871 870 888 887 852 681
262 261 883 847 292 129 36 1024 329 328
268 267 266 264 59 74 263 262 260 382
87 86 85 1028 68 66 49 35 33 31
1023 1020 25 896 1027 1018 1016 76 75 873
869 1030 120 1036 1032 1031 140 1037 169 928
170 167 779 1009 1007 1008 778 1048
|
*2298 *2290 *5356 *2308 *2306 6021 *6258 *6258 *6266 6212
*6186 *6185 *7010 *7001 ---- ---- *6253 5381 8500 8390
*8397 *5472 5393 *5387 4223 4221 2876 2874 *2300 *6269
6010 *6253 2336 6005 *2292 7976 3126 *3071 2324 2323
*6258 *6267 *6266 6250 *3004 *3003 *6269 *6267 *6266 *5382
4087 4086 4085 *3089 *3088 *3087 *3150 *3012 *3152 *3127
*3071 *3068 3126 3242 3241 3084 *3081 3176 3126 4224
4221 ---- 7004 7980 7976 7031 7976 ---- 7180 7053
*7162 7168 6007 2275 5378 2336 2331 3336
|
|
|